Activador de Compostaje
Tipo de producto
Producto auxiliar para el suelo.
Un nutriente poiyurónido, concentrado y activo elaborado de algas pardas.
Campos de aplicación
- Horticultura y cultura paisajística
Compostaje de
- hojas
- hierbas cortadas
- troceado de madera
- restos vegetales en combinación con viruta de madera
- restos orgánicos vegetales (jardines)
- restos orgánicos domésticos
- otro tipo de basura orgánica
Efectos
- Activando y cortando el proceso de compostaje.
- Temperaturas invariables y altas durante el proceso.
- Destrucción de bacterias nocivas, hongos, agentes patógenos y semillas.
- Mejorando la calidad del producto final.
Aplicación
Compostaje de:
| hojas | 250-300 g/m³ |
| hierbas cortadas | 200-250 g/m³ |
| troceada de madera | 300-350 g/m³ |
| restos vegetales en combinación con viruta de madera | 200-300 g/m³ |
| restos orgánicos vegetales (jardines) | 200-250 g/m³ |
| restos orgánicos domésticos | 200-250 g/m³ |
| otro tipo de basura orgánica | 200-250 g/m³ |
| fangos de tierras, finos | 350-500 g/m³ |
| fangos de tierras, gruesos | 1.000 g/m³ |
Datos del producto
| Activador I | derivados algínicos |
| Activador II | polysacáridos |
| Activador III | extractos de plantas |
| Activador adicional | bentonitas, alta capacidad de absorción |
| Valores | relación equilibrada de C/N |
| Capacidad de intercambio catiónico | 20-28.000 mVal/100 g |
| Trazas de elementos | contiene más de 70 elementos, por ejemplo N, P, K, Ca, Fe, Mg. |
| Forma | seco, posible de ser esparcido y vertido en forma de lluvia |
| Color | beige / marrón |
| Reacción frente al agua | forma un gel / se hincha |
| Valor pH | < 7,5 > |
| Datos de seguridad | ver hojas de seguridad 91/155EWG y 1999/45/EG |
| Sanidad y seguridad | Informaciones detalladas sobre el manejo y posibles pre-cauciones consideradas se encuentran en nuestras hojas de seguridad |
| Período de aplicación | todo el año |
| Embalaje | sacos de 25 kg |
| Unidad de embalaje | 20 x 25 kg / europalet de 500 kg |
| Almacenaje | seco, proteger contra las heladas y los rayos solares |
| Indicación | Las informaciones transmitidas enesta hoja explicativa no son especificaciones de productos y equivalen a nuestro mejor conocimiento y conciencia. No se pueden excluir totalmente los vacíos de información. De estas informaciones no se puede concluir que las patentes están disponibles para aqua-terra Bioprodukt GmbH o para terceros. |
